Gestores de archivos
En Windows buscar, ver, copiar, mover, borrar archivos , etc. es un área en la que el Explorador de Windows no es suficiente para muchas personas.
El Explorador de Windows carece de varias funciones, tales como:
- una interfaz con pestañas
- varios paneles para organizar los archivos fácilmente
- visualización rápida de archivos (preview)
- ordenar carpetas por tamaño de la carpeta
- mejor gestión de los archivos
- cambiar el nombre de varios archivos, por nombrar algunos.
Una de las principales deficiencias es la tendencia de Explorer para detener las operaciones en curso de archivos si uno de los archivos está bloqueado o no disponible debido a la configuración de seguridad, lo que hace imposible saber que archivos han sido ya tratados en la operación y cuales no.
Hay varios gestores de archivos gratuitos para llenar este vacío en la funcionalidad del Explorador de Windows. Se probaron 17 de ellos y encontré 10 que tenían muchas de las características avanzadas que estábamos buscando. Aquí se clasificarán los siguientes programas a través de varios criterios: La interfaz de usuario, Las operaciones de archivo, y Las características adicionales (ftp, visor de archivos video, audio, texto, binario, etc., portabilidad, etc.)
Nombre | Fortalezas | Debilidades | puntos 1 =>5 |
Cubic Explorer | La interfaz es sencilla, moderna, intuitiva y configurable. Desarrollo activo. | La falta soporte de operaciones de archivos con "pause/resume" y "resume on error”. La falta de funcionalidades como tamaño de carpetas. | 4/5 |
Free Commander | Interfaz potente y sencilla, no muy desordenada. Intuitivo filtrado rápido. Muy configurable. Herramientas útiles para los usuarios avanzados como accesos directos a gran lista de carpetas del sistema, ejecutar línea de comandos y herramientas de configuración de Windows | Utiliza las operaciones de archivo de Windows, sin la funcionalidad ‘resume on error’ | 4/5 |
Master Commander | Más similar a Total Commander por el interfaz y la funcionalidad. Operaciones de archivos personalizadas con ‘resume on error’ y ‘pause’. | No hay manera de cambiar la vista de un panel? | 5/5 |
Nexus File | La interfaz es intuitiva y ordenada. Las operaciones de archivo poseen función de ‘resume on error’. Funcionalidades suficientes | No tiene visor personalizado? No se puede clasificar las carpetas por tamaño? seleccionar / deseleccionar un archivo con un clic del ratón parece lento? Función de compresión interna parece tener problemas - el editor no puede agregar una carpeta al archivo existente ni extraer una sola carpeta de un archivo comprimido (zip, rar, etc.) | 4/5 |
Nomad.NET | Potente interfaz despejada. Manejo de archivos mejorada. | Requiere. NET Framework. No tiene visor incorporado. | 4/5 |
Q-Dir | Interfaz simple e intuitiva y configurable de forma flexible, pequeño y portátil | La falta de algunas funcionalidades útiles, como visor (preview) de una gama más amplia de archivos, rápida vista en otro panel, comparar directorios, etc. | 4,5/5 |
SE-Explorer | Contiene interfaz simple al estilo Norton Commander, los atajos de teclado para los fans de Norton Commander y la interfaz de estilo Explorador Windows. Buenas funciones para los usuarios avanzados como comparación de archivos, HEX, DLL, XML,visor de recursos, etc.. | Los módulos del programa parecen ser la reunión de varios programas sueltos independientes en un shell. No hay suficiente comunicación directa entre los módulos del programa. Muchos comportamientos inesperados. | 3,5/5 |
Ultra Explorer | Potente interfaz configurable multiproceso | No hay operaciones de archivo personalizado con ‘resume on error’ and ‘pause/resume’ | 4/5 |
Unreal Commander | Interfaz sencilla pero potente y altamente configurable, el manejo del archivos es configurable, cargado de un montón de funcionalidades. | No puede mostrar el árbol de carpetas, de ninguna forma? | 5/5 |
Xplorer2 Lite | Sencilla interfaz despejada y bien configurada. | Muchas opciones útiles están desactivadas en la versión Lite (gratuita). No hay operaciones de archivo personalizadas con la funcionalidad ‘resume on error’. | 4/5 |
La clasificación queda:
- Unreal Commander
- Master Commander
- Nomad.NET
0 comentarios:
Publicar un comentario